![]() |
Channel Messages | ||||||
| Befehl | Hex | Binär | Daten Byte 1 | Wert | Byte 2 | Wert | Anmerkung |
| Note Off | 8nH | 1000nnnn | Noten-Nummer | 0-127 | Velocity Wert | 0-127 | |
| Note On | 9nH | 1001nnnn | Noten-Nummer | 0-127 | Velocity Wert | 0-127 | Velocity 0 = 8nH xxH 10H |
| Key Pressure | AnH | 1010nnnn | Noten-Nummer | 0-127 | Pressure Wert | 0-127 | Polyphonic Aftertouch |
| Control Change | BnH | 1011nnnn | Controller | 0-120 | Control Wert | 0-127 | |
| Program Change | CnH | 1100nnnn | Programm-Nummer | 0-127 | - | - | |
| Channel Pressure | DnH | 1101nnnn | Pressure Value | 0-127 | - | - | Monophonic Aftertouch |
| Pitch Bending | EnH | 1110nnnn | Bend Value LSB | 0-127 | Bend Wert MSB | 0-127 | max. 14-Bit Auflösung |
| n steht für Midikanal 0 bis 15 gemäß der folgenden Tabelle | |||||||
| Anregungen | Wenn Sie Anregungen haben oder in diese Liste aufgenommen werden möchten, setzen Sie sich bitte mit musik-steiermark in Verbindung. Wir informieren Sie gerne über die Möglichkeiten. | ||||||
|
Letzte Änderung am 19. Oktober 2005 |
|||||||