![]() |
Control Changes | ||||||
| Byte 1 = BnH (n steht für den MIDI-Kanal) Byte 2 = Controller-Nummer Byte 3 = Controller-Wert |
|||||
| Controller-Nummer | Controller-Funktion | Anmerkung | Wert | ||
| Dez | Bin | Hex | Dez | ||
| 0 | 00000000 | 00 | Bank Select (MSB) | 0-127 | |
| 1 | 00000001 | 01 | Modulation (MSB) | Modulation Wheel | 0-127 |
| 2 | 00000010 | 02 | Breath Controller (MSB) | 0-127 | |
| 3 | 00000011 | 03 | - | nicht definiert | 0-127 |
| 4 | 00000100 | 04 | Foot Controller (MSB) | Foot Pedal | 0-127 |
| 5 | 00000101 | 05 | Portamento Time (MSB) | 0-127 | |
| 6 | 00000110 | 06 | Data Entry (MSB) | Wert für vorher spezifizierten RPN/NRPN-Controller | 0-127 |
| 7 | 00000111 | 07 | Main Volume (MSB) | Volumen des MIDI-Kanals | 0-127 |
| 8 | 00001000 | 08 | Balance (MSB) | 0-127 | |
| 9 | 00001001 | 09 | - | nicht definiert | 0-127 |
| 10 | 00001010 | 0A | Panorama (MSB) | Pan position (Panpot) | 0-127 |
| 11 | 00001011 | 0B | Expression (MSB) | 0-127 | |
| 12 | 00001100 | 0C | Effect Control 1 (MSB) | 0-127 | |
| 13 | 00001101 | 0D | Effect Control 2 (MSB) | 0-127 | |
| 14 | 00001110 | 0E | - | nicht definiert | 0-127 |
| 15 | 00001111 | 0F | - | nicht definiert | 0-127 |
| 16 | 00010000 | 10 | General Purpose 1 (MSB) | Slider | 0-127 |
| 17 | 00010001 | 11 | General Purpose 2 (MSB) | Slider | 0-127 |
| 18 | 00010010 | 12 | General Purpose 3 (MSB) | Slider | 0-127 |
| 19 | 00010011 | 13 | General Purpose 4 (MSB) | Slider | 0-127 |
| 20 | 00010100 | 14 | - | nicht definiert | 0-127 |
| 21 | 00010101 | 15 | - | nicht definiert | 0-127 |
| 22 | 00010110 | 16 | - | nicht definiert | 0-127 |
| 23 | 00010111 | 17 | - | nicht definiert | 0-127 |
| 24 | 00011000 | 18 | - | nicht definiert | 0-127 |
| 25 | 00011001 | 19 | - | nicht definiert | 0-127 |
| 26 | 00011010 | 1A | - | nicht definiert | 0-127 |
| 27 | 00011011 | 1B | - | nicht definiert | 0-127 |
| 28 | 00011100 | 1C | - | nicht definiert | 0-127 |
| 29 | 00011101 | 1D | - | nicht definiert | 0-127 |
| 30 | 00011110 | 1E | - | nicht definiert | 0-127 |
| 31 | 00011111 | 1F | - | nicht definiert | 0-127 |
| 32 | 00100000 | 20 | Bank Select (LSB) | 0-127 | |
| 33 | 00100001 | 21 | Modulation (LSB) | Modulation Wheel | 0-127 |
| 34 | 00100010 | 22 | Breath Controller (LSB) | 0-127 | |
| 35 | 00100011 | 23 | - | nicht definiert | 0-127 |
| 36 | 00100100 | 24 | Foot Controller (LSB) | Foot Pedal | 0-127 |
| 37 | 00100101 | 25 | Portamento Time (LSB) | 0-127 | |
| 38 | 00100110 | 26 | Data Entry (LSB) | Wert für vorher spezifizierten RPN/NRPN-Controller | 0-127 |
| 39 | 00100111 | 27 | Main Volume (LSB) | Volumen des MIDI-Kanals | 0-127 |
| 40 | 00101000 | 28 | Balance (LSB) | 0-127 | |
| 41 | 00101001 | 29 | - | nicht definiert | 0-127 |
| 42 | 00101010 | 2A | Panorama (LSB) | Pan position (Panpot) | 0-127 |
| 43 | 00101011 | 2B | Expression (LSB) | 0-127 | |
| 44 | 00101100 | 2C | Effect Control 1 (LSB) | 0-127 | |
| 45 | 00101101 | 2D | Effect Control 2 (LSB) | 0-127 | |
| 46 | 00101110 | 2E | - | nicht definiert | 0-127 |
| 47 | 00101111 | 2F | - | nicht definiert | 0-127 |
| 48 | 00110000 | 30 | General Purpose 1 (LSB) | Slider | 0-127 |
| 49 | 00110001 | 31 | General Purpose 2 (LSB) | Slider | 0-127 |
| 50 | 00110010 | 32 | General Purpose 3 (LSB) | Slider | 0-127 |
| 51 | 00110011 | 33 | General Purpose 4 (LSB) | Slider | 0-127 |
| 52 | 00110100 | 34 | - | nicht definiert | 0-127 |
| 53 | 00110101 | 35 | - | nicht definiert | 0-127 |
| 54 | 00110110 | 36 | - | nicht definiert | 0-127 |
| 55 | 00110111 | 37 | - | nicht definiert | 0-127 |
| 56 | 00111000 | 38 | - | nicht definiert | 0-127 |
| 57 | 00111001 | 39 | - | nicht definiert | 0-127 |
| 58 | 00111010 | 3A | - | nicht definiert | 0-127 |
| 59 | 00111011 | 3B | - | nicht definiert | 0-127 |
| 60 | 00111100 | 3C | - | nicht definiert | 0-127 |
| 61 | 00111101 | 3D | - | nicht definiert | 0-127 |
| 62 | 00111110 | 3E | - | nicht definiert | 0-127 |
| 63 | 00111111 | 3F | - | nicht definiert | 0-127 |
| 64 | 01000000 | 40 | Damper-Pedal (Sustain) On/Off | < 63 = off und > 64 = on (Schalter) | 0-127 |
| 65 | 01000001 | 41 | Portamento On/Off | < 63 = off und > 64 = on (Schalter) | 0-127 |
| 66 | 01000010 | 42 | Sostenuto On/Off | < 63 = off und > 64 = on (Schalter) | 0-127 |
| 67 | 01000011 | 43 | Soft Pedal On/Off | < 63 = off und > 64 = on (Schalter) | 0-127 |
| 68 | 01000100 | 44 | Legato Pedal On/Off | < 63 = off und > 64 = on (Schalter) | 0-127 |
| 69 | 01000101 | 45 | Hold Pedal 2 On/Off | < 63 = off und > 64 = on (Schalter) | 0-127 |
| 70 | 01000110 | 46 | Sound Controller 1 (LSB) | Sound Variation | 0-127 |
| 71 | 01000111 | 47 | Sound Controller 2 (LSB) | Timbre (Harmonic Content) | 0-127 |
| 72 | 01001000 | 48 | Sound Controller 3 (LSB) | Release Time | 0-127 |
| 73 | 01001001 | 49 | Sound Controller 4 (LSB) | Attack Time | 0-127 |
| 74 | 01001010 | 4A | Sound Controller 5 (LSB) | Brightness | 0-127 |
| 75 | 01001011 | 4B | Sound Controller 6 (LSB) | Sound Control 6 (nicht definiert) | 0-127 |
| 76 | 01001100 | 4C | Sound Controller 7 (LSB) | Sound Control 7 (nicht definiert) | 0-127 |
| 77 | 01001101 | 4D | Sound Controller 8 (LSB) | Sound Control 8 (nicht definiert) | 0-127 |
| 78 | 01001110 | 4E | Sound Controller 9 (LSB) | Sound Control 9 (nicht definiert) | 0-127 |
| 79 | 01001111 | 4F | Sound Controller 10 (LSB) | Sound Control 10 (nicht definiert) | 0-127 |
| 80 | 01010000 | 50 | General Purpose 5 On/Off | Button | 0-127 |
| 81 | 01010001 | 51 | General Purpose 6 On/Off | Button | 0-127 |
| 82 | 01010010 | 52 | General Purpose 7 On/Off | Button | 0-127 |
| 83 | 01010011 | 53 | General Purpose 8 On/Off | Button | 0-127 |
| 84 | 01010100 | 54 | Portamento Control | Quell-Note | 0-127 |
| 85 | 01010101 | 55 | - | nicht definiert | 0-127 |
| 86 | 01010110 | 56 | - | nicht definiert | 0-127 |
| 87 | 01010111 | 57 | - | nicht definiert | 0-127 |
| 88 | 01011000 | 58 | - | nicht definiert | 0-127 |
| 89 | 01011001 | 59 | - | nicht definiert | 0-127 |
| 90 | 01011010 | 5A | - | nicht definiert | 0-127 |
| 91 | 01011011 | 5B | Effects 1 Depth (LSB) | Reverb Depth | 0-127 |
| 92 | 01011100 | 5C | Effects 2 Depth (LSB) | Tremolo Depth | 0-127 |
| 93 | 01011101 | 5D | Effects 3 Depth (LSB) | Chorus Depth | 0-127 |
| 94 | 01011110 | 5E | Effects 4 Depth (LSB) | Celeste Detune Depth | 0-127 |
| 95 | 01011111 | 5F | Effects 5 Depth (LSB) | Phaser Depth | 0-127 |
| 96 | 01100000 | 60 | Data Increment | + (vergrößern) | * |
| 97 | 01100001 | 61 | Data Decrement | - (verringern) | ** |
| 98 | 01100010 | 62 | NRPN (LSB) | Non-Registered Parameter (fein) | 0-127 |
| 99 | 01100011 | 63 | NRPN (MSB) | Non-Registered Parameter (grob) | 0-127 |
| 100 | 01100100 | 64 | RPN (LSB) | Registered Parameter (fein) | 0-127 |
| 101 | 01100101 | 65 | RPN (MSB) | Registered Parameter (grob) | 0-127 |
| 102 | 01100110 | 66 | - | nicht definiert | |
| 103 | 01100111 | 67 | - | nicht definiert | |
| 104 | 01101000 | 68 | - | nicht definiert | |
| 105 | 01101001 | 69 | - | nicht definiert | |
| 106 | 01101010 | 6A | - | nicht definiert | |
| 107 | 01101011 | 6B | - | nicht definiert | |
| 108 | 01101100 | 6C | - | nicht definiert | |
| 109 | 01101101 | 6D | - | nicht definiert | |
| 110 | 01101110 | 6E | - | nicht definiert | |
| 111 | 01101111 | 6F | - | nicht definiert | |
| 112 | 01110000 | 70 | - | nicht definiert | |
| 113 | 01110001 | 71 | - | nicht definiert | |
| 114 | 01110010 | 72 | - | nicht definiert | |
| 115 | 01110011 | 73 | - | nicht definiert | |
| 116 | 01110100 | 74 | - | nicht definiert | |
| 117 | 01110101 | 75 | - | nicht definiert | |
| 118 | 01110110 | 76 | - | nicht definiert | |
| 119 | 01110111 | 77 | - | nicht definiert | |
| 120 | 01111000 | 78 | All Sound Off | All Sound Off (unabhängig vom Eingabewert 0-127) | 0 |
| 121 | 01111001 | 79 | Reset All Controllers | Default-Wert (unabhängig vom Eingabewert 0-127) | 0 |
| 122 | 01111010 | 7A | Local Control On/Off | 0 = off / 127 = on | 0 / 127 |
| 123 | 01111011 | 7B | All Notes Off | **** (unabhängig vom Eingabewert 0-127) | 0 |
| 124 | 01111100 | 7C | Omni Mode Off | Omni Mode Off (+ All Notes Off), wertunabhängig | 0 |
| 125 | 01111101 | 7D | Omni Mode On | Omni Mode On (+ All Notes Off), wertunabhängig | 0 |
| 126 | 01111110 | 7E | Mono Mode On / Poly Mode Off | Mono On (+ Poly Off + All Notes Off), wertunabhängig | 0 / *** |
| 127 | 01111111 | 7F | Poly Mode On / Mono Mode Off | Poly On (+ Mono Off + All Notes Off), wertunabhängig | 0 |
| * Der Wert von Controller 96 erhöht unabhängig von seinem Eingabewert den Wert des | |||||
| MSB-Controllers um 1 wobei der RPN-Controller VORHER spezifiziert werden muss. | |||||
| ** Der Wert von Controller 97 vermindert unabhängig von seinem Eingabewert den Wert des | |||||
| MSB-Controllers um 1 wobei der RPN-Controller VORHER spezifiziert werden muss. | |||||
| *** Der Wert für Controller 126 entspricht der Anzahl der benuzten Kanäle, | |||||
| wobei 0 für die maximale Kanalanzahl steht. | |||||
| **** Bei Controller 123 werden sämtlichen diesem MIDI-Kanal zugeordneten Noten, | |||||
| ausgenommen die per gehaltenem Hold- oder Sostenuto-Pedal aktivierten, abgeschaltet. | |||||
| MSB-Controller dienen der Grobeinstellung von werten | |||||
| LSB-Controller dienen der Feineinstellung von Werten | |||||
| Anregungen | Wenn Sie Anregungen haben oder in diese Liste aufgenommen werden möchten, setzen Sie sich bitte mit musik-steiermark in Verbindung. Wir informieren Sie gerne über die Möglichkeiten. | ||||||
|
Letzte Änderung am 19. Oktober 2005 |
|||||||