![]() |
GM Drum-Zuordnung | ||||||
| PC | Note | GM-Standard |
| 35 | H1 | Acoustic Bass Drum |
| 36 | C2 | Bass Drum 1 |
| 37 | C#2 | Side Stick |
| 38 | D2 | Acoustic Snare |
| 39 | D#2 | Hand Clap |
| 40 | E2 | Electric Snare |
| 41 | F2 | Low Floor Tom |
| 42 | F#2 | Closed Hi Hat |
| 43 | G2 | High FloorTom |
| 44 | G#2 | HandPedal Hi |
| 45 | A2 | Low Tom |
| 46 | A#2 | Open Hi Hat |
| 47 | H2 | Low Mid Tom |
| 48 | C3 | Hi Mid Tom |
| 49 | C#3 | Crash Cymbal |
| 50 | D3 | High Tom |
| 51 | D#3 | Ride Cymbal 1 |
| 52 | E3 | Chinese Cymbal |
| 53 | F3 | Ride Bell |
| 54 | F#3 | Tambourine |
| 55 | G3 | Splash Cymbal |
| 56 | G#3 | Cowbell |
| 57 | A3 | Crash Cymbal 2 |
| 58 | A#3 | Vibraslap |
| 59 | H3 | Ride Cymbal 2 |
| 60 | C4 | BHi Bongo |
| 61 | C#4 | Low Bongo |
| 62 | D4 | Mute Hi Conga |
| 63 | D#4 | Hand Clap |
| 64 | E4 | Open Hi Conga |
| 65 | F4 | Low Conga |
| 66 | F#4 | High Timbale |
| 67 | G4 | Low Timbale |
| 68 | G#4 | High Agogo |
| 69 | A4 | Low Agogo |
| 70 | A#4 | Maracas |
| 71 | H4 | Short Whistle |
| 72 | C5 | Long Whistle |
| 73 | C#5 | Short Guiro |
| 74 | D5 | Long Guiro |
| 75 | D#5 | Claves |
| 76 | E5 | Hi Wood Block |
| 77 | F5 | Low Wood Block |
| 78 | F#5 | Mute Cuica |
| 79 | G5 | Open Cuica |
| 80 | G#5 | Mute Triangle |
| 81 | A5 | Open Triangle |
| Anregungen | Wenn Sie Anregungen haben oder in diese Liste aufgenommen werden möchten, setzen Sie sich bitte mit musik-steiermark in Verbindung. Wir informieren Sie gerne über die Möglichkeiten. | ||||||
|
Letzte Änderung am 19. Oktober 2005 |
|||||||