![]() |
Noten-Zuordnung | ||||||
| Nummer | Note | Frequenz | Anmerkung |
| 0 | C -1 | 8,176 | |
| 1 | C# -1 | 8,662 | |
| 2 | D -1 | 9,177 | |
| 3 | D# -1 | 9,723 | |
| 4 | E -1 | 10,301 | |
| 5 | F -1 | 10,913 | |
| 6 | F# -1 | 11,562 | |
| 7 | G -1 | 12,250 | |
| 8 | G# -1 | 12,978 | |
| 9 | A -1 | 13,750 | |
| 10 | B -1 | 14,568 | |
| 11 | H -1 | 15,434 | |
| 12 | C 0 | 16,352 | Subkontra-Oktave |
| 13 | C# 0 | 17,324 | |
| 14 | D 0 | 18,354 | |
| 15 | D# 0 | 19,445 | |
| 16 | E 0 | 20,602 | |
| 17 | F 0 | 21,827 | |
| 18 | F# 0 | 23,125 | |
| 19 | G 0 | 24,500 | |
| 20 | G# 0 | 25,957 | |
| 21 | A 0 | 27,500 | |
| 22 | B 0 | 29,135 | |
| 23 | H 0 | 30,868 | |
| 24 | C 1 | 32,703 | Kontra-Oktave |
| 25 | C# 1 | 34,648 | |
| 26 | D 1 | 36,708 | |
| 27 | D# 1 | 38,891 | |
| 28 | E 1 | 41,203 | |
| 29 | F 1 | 43,654 | |
| 30 | F# 1 | 46,249 | |
| 31 | G 1 | 48,999 | |
| 32 | G# 1 | 51,913 | |
| 33 | A 1 | 55,000 | |
| 34 | B 1 | 58,270 | |
| 35 | H 1 | 61,735 | |
| 36 | C 2 | 65,406 | Große Oktave |
| 37 | C# 2 | 69,296 | |
| 38 | D 2 | 73,416 | |
| 39 | D# 2 | 77,782 | |
| 40 | E 2 | 82,407 | |
| 41 | F 2 | 87,307 | |
| 42 | F# 2 | 92,499 | |
| 43 | G 2 | 97,999 | |
| 44 | G# 2 | 103,826 | |
| 45 | A 2 | 110,000 | |
| 46 | B 2 | 116,541 | |
| 47 | H 2 | 123,471 | |
| 48 | C 3 | 130,813 | Kleine Oktave |
| 49 | C# 3 | 138,591 | |
| 50 | D 3 | 146,832 | |
| 51 | D# 3 | 155,563 | |
| 52 | E 3 | 164,814 | |
| 53 | F 3 | 174,614 | |
| 54 | F# 3 | 184,997 | |
| 55 | G 3 | 195,998 | |
| 56 | G# 3 | 207,652 | |
| 57 | A 3 | 220,000 | |
| 58 | B 3 | 233,082 | |
| 59 | H 3 | 246,942 | |
| 60 | C 4 | 261,626 | Eingestrichene Oktave |
| 61 | C# 4 | 277,183 | |
| 62 | D 4 | 293,665 | |
| 63 | D# 4 | 311,127 | |
| 64 | E 4 | 329,628 | |
| 65 | F 4 | 349,228 | |
| 66 | F# 4 | 369,994 | |
| 67 | G 4 | 391,995 | |
| 68 | G# 4 | 415,305 | |
| 69 | A 4 | 440,000 | |
| 70 | B 4 | 466,164 | |
| 71 | H 4 | 493,883 | |
| 72 | C 5 | 523,251 | Zweigestrichene Oktave |
| 73 | C# 5 | 554,365 | |
| 74 | D 5 | 587,330 | |
| 75 | D# 5 | 622,254 | |
| 76 | E 5 | 659,255 | |
| 77 | F 5 | 698,456 | |
| 78 | F# 5 | 739,989 | |
| 79 | G 5 | 783,991 | |
| 80 | G# 5 | 830,609 | |
| 81 | A 5 | 880,000 | |
| 82 | B 5 | 932,328 | |
| 83 | H 5 | 987,767 | |
| 84 | C 6 | 1046,502 | Dreigestrichene Oktave |
| 85 | C# 6 | 1108,731 | |
| 86 | D 6 | 1174,659 | |
| 87 | D# 6 | 1244,508 | |
| 88 | E 6 | 1318,510 | |
| 89 | F 6 | 1396,913 | |
| 90 | F# 6 | 1479,978 | |
| 91 | G 6 | 1567,982 | |
| 92 | G# 6 | 1661,219 | |
| 93 | A 6 | 1760,000 | |
| 94 | B 6 | 1864,655 | |
| 95 | H 6 | 1975,533 | |
| 96 | C 7 | 2093,005 | Viergestrichene Oktave |
| 97 | C# 7 | 2217,461 | |
| 98 | D 7 | 2349,318 | |
| 99 | D# 7 | 2489,016 | |
| 100 | E 7 | 2637,020 | |
| 101 | F 7 | 2793,826 | |
| 102 | F# 7 | 2959,955 | |
| 103 | G 7 | 3135,963 | |
| 104 | G# 7 | 3322,438 | |
| 105 | A 7 | 3520,000 | |
| 106 | B 7 | 3729,310 | |
| 107 | H 7 | 3951,066 | |
| 108 | C 8 | 4186,009 | Fünfgestrichene Oktave |
| 109 | C# 8 | 4434,922 | |
| 110 | D 8 | 4698,636 | |
| 111 | D# 8 | 4978,032 | |
| 112 | E 8 | 5274,041 | |
| 113 | F 8 | 5587,652 | |
| 114 | F# 8 | 5919,911 | |
| 115 | G 8 | 6271,927 | |
| 116 | G# 8 | 6644,875 | |
| 117 | A 8 | 7040,000 | |
| 118 | B 8 | 7458,620 | |
| 119 | H 8 | 7902,133 | |
| 120 | C 9 | 8372,018 | Sechsgestrichene Oktave |
| 121 | C# 9 | 8869,844 | |
| 122 | D 9 | 9397,273 | |
| 123 | D# 9 | 9956,063 | |
| 124 | E 9 | 10548,082 | |
| 125 | F 9 | 11175,303 | |
| 126 | F# 9 | 11839,822 | |
| 127 | G 9 | 12543,854 | |
| 128 | G# 9 | 13289,750 | |
| Notenzuordnung bei Festlegung C4 für das mittlere C | |||
| Frequenz bei 440 Hz für den Kammerton a' | |||
| Anregungen | Wenn Sie Anregungen haben oder in diese Liste aufgenommen werden möchten, setzen Sie sich bitte mit musik-steiermark in Verbindung. Wir informieren Sie gerne über die Möglichkeiten. | ||||||
|
Letzte Änderung am 19. Oktober 2005 |
|||||||